
Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 126.59 mg/kg |
| Copper | 12.54 mg/kg |
| Manganese | 12.73 mg/kg |
| Zinc | 198.34 mg/kg |
| Iodine | 4.2 mg/kg |
| Selenium | 0.74 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 10.92 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 15.91 mg/kg |
| Niacin: B3 | 163.26 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 11.11 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.09 mg/kg |
| Folic Acid | 11.66 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 101.35 mg/kg |
| Biotin | 10.99 mg/kg |
| Choline | 2749.51 mg/kg |
| Vitamin A | 238587 IU/kg |
| Vitamin D | 884.48 IU/kg |
| Vitamin E | 251.03 IU/kg |
| CA-to-P Ratio | 1.26:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.37% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.49% |
| Arachidonic Acid | 0.42% |
| EPA + DHA | 0.26% |
| Total Omega 3 | 0.84% |
| Total Omega 6 | 8.51% |
Minerals
| Calcium | 1.77% |
| Phosphorous | 1.40% |
| Potassium | 0.80% |
| Sodium | 0.47% |
| Chloride | 0.38% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 2.23% |
| Cystine | 0.69% |
| Histidine | 2.49% |
| Isoleucine | 2.66% |
| Leucine | 4.31% |
| Lysine | 4.58% |
| Methionine | 1.38% |
| Phenylalanine | 2.38% |
| Threonine | 2.27% |
| Tryptophan | 0.61% |
| Tyrosine | 1.84% |
| Valine | 2.85% |
| Taurine | 0.42% |
Product Composition
| Protein | 59% |
| Fat | 24% |
| Fiber | 1.74% |
| Moisture | 6.00% |
| Ash | 8.17% |
| Carbohydrates | 1.49% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 37 kcal/nugget |
| Calories from Protein | 52% |
| Calories from Fat | 47% |
| Calories from Carbohydrates | 1% |
1 ounce = approx. 3-4 nuggets
Vitamins
| Iron | 134.67 mg/kg |
| Copper | 13.34 mg/kg |
| Manganese | 13.54 mg/kg |
| Zinc | 211 mg/kg |
| Iodine | 4.47 mg/kg |
| Selenium | 0.79 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 11.62 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 16.92 mg/kg |
| Niacin: B3 | 173.68 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 11.82 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.09 mg/kg |
| Folic Acid | 12.41 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 120.58 mg/kg |
| Biotin | 11.7 mg/kg |
| Choline | 2925.01 mg/kg |
| Vitamin A | 253816 IU/kg |
| Vitamin D | 940.93 IU/kg |
| Vitamin E | 267.05 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.90% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.52% |
| Arachidonic Acid | 0.45% |
| EPA + DHA | 0.28% |
| Total Omega 3 | 0.89% |
| Total Omega 6 | 9.06% |
Minerals
| Calcium | 1.88% |
| Phosphorous | 1.49% |
| Potassium | 0.85% |
| Sodium | 0.50% |
| Chloride | 0.40% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 2.37% |
| Cystine | 0.74% |
| Histidine | 2.65% |
| Isoleucine | 2.83% |
| Leucine | 4.59% |
| Lysine | 4.87% |
| Methionine | 1.36% |
| Phenylalanine | 2.54% |
| Threonine | 2.43% |
| Tryptophan | 0.65% |
| Tyrosine | 1.95% |
| Valine | 3.04% |
| Taurine | 0.44% |
Product Composition
| Protein | 62.78% |
| Fat | 25.09% |
| Fiber | 1.85% |
| Ash | 8.69% |
| Carbohydrates | 1.59% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 30.27 mg/1000 kcal |
| Copper | 3 mg/1000 kcal |
| Manganese | 3.43 mg/1000 kcal |
| Zinc | 47.42 mg/1000 kcal |
| Iodine | 1 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.18 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 2.61 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 3.8 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 39.03 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 2.66 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.02 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 2.79 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 22.05 mg/1000 kcal |
| Biotin | 2.63 mg/1000 kcal |
| Choline | 657.39 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 57045.16 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 211.47 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 60.02 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 20.01 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 1.17 g/1000 kcal |
| Arachidonic Acid | 1.01 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 0.62 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 2.01 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 20.36 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 4.22 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 3.35 g/1000 kcal |
| Potassium | 1.9 g/1000 kcal |
| Sodium | 1.13 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.91 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.28 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 5.34 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.68 g/1000 kcal |
| Histidine | 5.97 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 6.35 g/1000 kcal |
| Leucine | 10.31 g/1000 kcal |
| Lysine | 10.95 g/1000 kcal |
| Methionine | 3.05 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 5.7 g/1000 kcal |
| Threonine | 5.43 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 1.46 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 4.4 g/1000 kcal |
| Valine | 6.82 g/1000 kcal |
| Taurine | 1 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 141.1 g/1000kcal |
| Fat | 56.4 g/1000kcal |
| Fiber | 4.17 g/1000kcal |
| Ash | 19.53 g/1000kcal |
| Carbohydrates | 3.84 g/1000kcal |





