
Collapsible content
                    
                      
                    
                    
                      
                      Storage Instructions
                    
                  Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
                    
                      
                    
                    
                      
                      Nutritional Facts
                    
                  
Typical Analysis:
- AS FED
 - DRY MATTER
 - CALORIC
 
As Fed
Vitamins
| Iron | 106.79 mg/kg | 
| Copper | 9.04 mg/kg | 
| Manganese | 13.5 mg/kg | 
| Zinc | 162.74 mg/kg | 
| Iodine | 4.5 mg/kg | 
| Selenium | 0.64 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 8.94 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 8.8 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 41.83 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 10.981 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.14 mg/kg | 
| Folic Acid | 6.89 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 26.79 mg/kg | 
| Choline | 1669.67 mg/kg | 
| Vitamin A | 46913.3 IU/kg | 
| Vitamin D | 1632.43 IU/kg | 
| Vitamin E | 285.51 IU/kg | 
| CA-to-P ratio: | 1.1:1 | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.42% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.40% | 
| EPA + DHA | 0.66% | 
| Total Omega 3 | 1.18% | 
| Total Omega 6 | 8.49% | 
Minerals
| Calcium | 1.24% | 
| Phosphorous | 1.12% | 
| Potassium | 0.90% | 
| Sodium | 0.27% | 
| Chloride | 0.19% | 
| Magnesium | 0.13% | 
Amino Acids
| Arginine | 2.66% | 
| Cystine | 0.57% | 
| Histidine | 2.17% | 
| Isoleucine | 2.54% | 
| Leucine | 4.03% | 
| Lysine | 4.46% | 
| Methionine | 1.27% | 
| Phenylalanine | 2.20% | 
| Threonine | 2.11% | 
| Tryptophan | 0.53% | 
| Tyrosine | 1.73% | 
| Valine | 2.70% | 
| Taurine | 0.27% | 
Product Composition
| Protein | 56% | 
| Fat | 25% | 
| Fiber | 2.61% | 
| Moisture | 6.00% | 
| Ash | 6.77% | 
| Carbohydrates | 4.07% | 
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 36 kcal/nugget | 
| Calories from Protein | 48% | 
| Calories from Fat | 48% | 
| Calories from Carbohydrates | 4% | 
1 ounce = approx. 3 -4 nuggets
Vitamins
| Iron | 113.6 mg/kg | 
| Copper | 9.62 mg/kg | 
| Manganese | 14.56 mg/kg | 
| Zinc | 173.13 mg/kg | 
| Iodine | 4.79 mg/kg | 
| Selenium | 0.68 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 9.52 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 9.36 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 50.88 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 11.61 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.15 mg/kg | 
| Folic Acid | 7.33 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 34.88 mg/kg | 
| Choline | 1776.24 mg/kg | 
| Vitamin A | 49907.8 IU/kg | 
| Vitamin D | 1736.62 IU/kg | 
| Vitamin E | 303.73 IU/kg | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.96% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.42% | 
| EPA + DHA | 0.70% | 
| Total Omega 3 | 1.25% | 
| Total Omega 6 | 9.03% | 
Minerals
| Calcium | 1.32% | 
| Phosphorous | 1.19% | 
| Potassium | 0.96% | 
| Sodium | 0.29% | 
| Chloride | 0.20% | 
| Magnesium | 0.14% | 
Amino Acids
| Arginine | 2.83% | 
| Cystine | 0.61% | 
| Histidine | 2.31% | 
| Isoleucine | 2.70% | 
| Leucine | 4.29% | 
| Lysine | 4.74% | 
| Methionine | 1.35% | 
| Phenylalanine | 2.35% | 
| Threonine | 2.25% | 
| Tryptophan | 0.57% | 
| Tyrosine | 1.83% | 
| Valine | 2.87% | 
| Taurine | 0.28% | 
Product Composition
| Protein | 59.31% | 
| Fat | 26.38% | 
| Fiber | 2.77% | 
| Ash | 7.20% | 
| Carbohydrates | 4.34% | 
CALORIC
Vitamins
| Iron | 24.99 mg/1000 kcal | 
| Copper | 2.12 mg/1000 kcal | 
| Manganese | 3.16 mg/1000 kcal | 
| Zinc | 38.08 mg/1000 kcal | 
| Iodine | 1.05 mg/1000 kcal | 
| Selenium | 0.15 mg/1000 kcal | 
| Thiamine: B1 | 2.09 mg/1000 kcal | 
| Riboflavin: B2 | 2.06 mg/1000 kcal | 
| Niacin: B3 | 13.18 mg/1000 kcal | 
| Pyridoxine: B6 | 2.55 mg/1000 kcal | 
| Vitamin B12 | 0.03 mg/1000 kcal | 
| Folic Acid | 1.61 mg/1000 kcal | 
| Pantothenic Acid | 9.67 mg/1000 kcal | 
| Choline | 390.65 mg/1000 kcal | 
| Vitamin A | 10976.31 IU/1000 kcal | 
| Vitamin D | 381.94 IU/1000 kcal | 
| Vitamin E | 66.8 IU/1000 kcal | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 19.71 g/1000 kcal | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.93 g/1000 kcal | 
| EPA + DHA | 1.55 g/1000 kcal | 
| Total Omega 3 | 19.89 g/1000 kcal | 
| Total Omega 6 | 19.71 g/1000 kcal | 
Minerals
| Calcium | 2.91 g/1000 kcal | 
| Phosphorous | 2.62 g/1000 kcal | 
| Potassium | 2.11 g/1000 kcal | 
| Sodium | 0.63 g/1000 kcal | 
| Chloride | 0.45 g/1000 kcal | 
| Magnesium | 0.32 g/1000 kcal | 
Amino Acids
| Arginine | 6.21 g/1000 kcal | 
| Cystine | 1.33 g/1000 kcal | 
| Histidine | 5.08 g/1000 kcal | 
| Isoleucine | 5.95 g/1000 kcal | 
| Leucine | 9.43 g/1000 kcal | 
| Lysine | 10.43 g/1000 kcal | 
| Methionine | 2.97 g/1000 kcal | 
| Phenylalanine | 5.16 g/1000 kcal | 
| Threonine | 4.94 g/1000 kcal | 
| Tryptophan | 1.25 g/1000 kcal | 
| Tyrosine | 4.26 g/1000 kcal | 
| Valine | 6.31 g/1000 kcal | 
| Taurine | 0.62 g/1000 kcal | 
Product Composition
| Protein | 130.44 g/1000kcal  | 
| Fat | 58.03 g/1000kcal | 
| Fiber | 6.1 g/1000kcal | 
| Ash | 15.84 g/1000kcal | 
| Carbohydrates | 11.35 g/1000kcal | 
          
              
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    






