
Collapsible content
Storage Instructions
Keep our Raw Frozen Pronto frozen until ready to serve.
Thawed Raw Frozen foods will maintain optimum freshness for up to 5 days under refrigeration.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 35.13 mg/kg |
| Copper | 3.53 mg/kg |
| Manganese | 3.6 mg/kg |
| Zinc | 58.46 mg/kg |
| Iodine | 1.12 mg/1kg |
| Selenium | 0.21 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 3.23 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 4.58 mg/kg |
| Niacin: B3 | 27.81 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 3.37 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.03 mg/kg |
| Folic Acid | 3.39 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 35.24 mg/kg |
| Biotin | 3.07 mg/kg |
| Choline | 775.05 mg/kg |
| Vitamin A | 66269.51 IU/kg |
| Vitamin D | 251.29 IU/kg |
| Vitamin E | 92.93 IU/kg |
| CA-to-P Ratio | 1.28:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.31% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.14% |
| Arachidonic Acid | 0.12% |
| EPA + DHA | 0.08% |
| Total Omega 3 | 0.25% |
| Total Omega 6 | 2.45% |
Minerals
| Calcium | 0.51% |
| Phosphorous | 0.40% |
| Potassium | 0.23% |
| Sodium | 0.14% |
| Chloride | 0.11% |
| Magnesium | 0.03% |
Amino Acids
| Arginine | 0.64% |
| Cystine | 0.19% |
| Histidine | 0.71% |
| Isoleucine | 0.76% |
| Leucine | 1.23% |
| Lysine | 1.31% |
| Methionine | 0.37% |
| Phenylalanine | 0.68% |
| Threonine | 0.65% |
| Tryptophan | 0.17% |
| Tyrosine | 0.53% |
| Valine | 0.82% |
| Taurine | 0.16% |
Product Composition
| Protein | 16.88% |
| Fat | 6.47% |
| Fiber | 0.50% |
| Moisture | 73.45% |
| Ash | 2.30% |
| Carbohydrates | 0.40% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 144 kcal/volumetric cup |
| Calories from Protein | 53% |
| Calories from Fat | 46% |
| Calories from Carbohydrates | 1% |
1 measured cup of Pronto = approx. 4 oz
Vitamins
| Iron | 132.32 mg/kg |
| Copper | 13.3 mg/kg |
| Manganese | 13.55 mg/kg |
| Zinc | 220.18 mg/kg |
| Iodine | 4.22 mg/kg |
| Selenium | 0.79 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 12.15 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 17.25 mg/kg |
| Niacin: B3 | 90.06 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 12.69 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.09 mg/kg |
| Folic Acid | 12.71 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 110.04 mg/kg |
| Biotin | 11.54 mg/kg |
| Choline | 2919.03 mg/kg |
| Vitamin A | 249587.62 IU/kg |
| Vitamin D | 946.44 IU/kg |
| Vitamin E | 350 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.69% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.53% |
| Arachidonic Acid | 0.45% |
| EPA + DHA | 0.32% |
| Total Omega 3 | 0.95% |
| Total Omega 6 | 9.23% |
Minerals
| Calcium | 1.90% |
| Phosphorous | 1.51% |
| Potassium | 0.86% |
| Sodium | 0.52% |
| Chloride | 0.43% |
| Magnesium | 0.13% |
Amino Acids
| Arginine | 2.41% |
| Cystine | 0.74% |
| Histidine | 2.69% |
| Isoleucine | 2.87% |
| Leucine | 4.65% |
| Lysine | 4.95% |
| Methionine | 1.38% |
| Phenylalanine | 2.57% |
| Threonine | 2.45% |
| Tryptophan | 0.66% |
| Tyrosine | 1.98% |
| Valine | 3.07% |
| Taurine | 0.58% |
Product Composition
| Protein | 63.58% |
| Fat | 24.37% |
| Fiber | 1.90% |
| Ash | 8.65% |
| Carbohydrates | 1.50% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 29.97 mg/1000 kcal |
| Copper | 3.01 mg/1000 kcal |
| Manganese | 3.07 mg/1000 kcal |
| Zinc | 49.87 mg/1000 kcal |
| Iodine | 0.96 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.18 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 2.75 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 3.91 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 20.78 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 2.88 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.02 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 2.88 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 22.72 mg/1000 kcal |
| Biotin | 2.61 mg/1000 kcal |
| Choline | 661.19 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 56534.26 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 214.39 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 79.28 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 19.67 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 1.2 g/1000 kcal |
| Arachidonic Acid | 1.02 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 0.72 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 2.16 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 20.91 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 4.32 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 3.41 g/1000 kcal |
| Potassium | 1.96 g/1000 kcal |
| Sodium | 1.18 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.97 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.29 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 5.46 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.68 g/1000 kcal |
| Histidine | 6.09 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 6.49 g/1000 kcal |
| Leucine | 10.52 g/1000 kcal |
| Lysine | 11.2 g/1000 kcal |
| Methionine | 3.12 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 5.81 g/1000 kcal |
| Threonine | 5.55 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 1.49 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 4.51 g/1000 kcal |
| Valine | 6.97 g/1000 kcal |
| Taurine | 1.32 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 144.01 g/1000 kcal |
| Fat | 55.21 g/1000 kcal |
| Fiber | 4.29 g/1000 kcal |
| Ash | 19.6 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 3.67 g/1000 kcal |




