
Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 132.76 mg/kg |
| Copper | 9.62 mg/kg |
| Manganese | 10.53 mg/kg |
| Zinc | 150.2 mg/kg |
| Iodine | 4.83 mg/kg |
| Selenium | 0.53 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 8.69 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 11.97 mg/kg |
| Niacin: B3 | 100.98 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 12.55 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.63 mg/kg |
| Folic Acid | 5.33 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 30.25 mg/kg |
| Choline | 1824 mg/kg |
| Vitamin A | 25185.13 IU/kg |
| Vitamin D | 1087.88 IU/kg |
| Vitamin E | 261.83 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.16:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 4.30% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.68% |
| EPA + DHA | 0.42% |
| Total Omega 3 | 1.23% |
| Total Omega 6 | 4.50% |
Minerals
| Calcium | 1.57% |
| Phosphorous | 1.35% |
| Potassium | 1.28% |
| Sodium | 0.28% |
| Chloride | 0.37% |
| Magnesium | 0.11% |
Amino Acids
| Arginine | 3.82% |
| Cystine | 0.62% |
| Histidine | 1.61% |
| Isoleucine | 2.71% |
| Leucine | 4.74% |
| Lysine | 5.24% |
| Methionine | 1.40% |
| Phenylalanine | 2.37% |
| Threonine | 2.64% |
| Tryptophan | 0.64% |
| Tyrosine | 1.98% |
| Valine | 3.22% |
| Taurine | 0.21% |
Product Composition
| Protein | 60.40% |
| Fat | 20.87% |
| Fiber | 1.30% |
| Moisture | 6.00% |
| Ash | 8.40% |
| Carbohydrates | 3.03% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 35 kcal/nugget |
| Calories from Protein | 55% |
| Calories from Fat | 43% |
| Calories from Carbohydrates | 3% |
1 ounce = approx. 3 -4 nuggets
Vitamins
| Iron | 141.23 mg/kg |
| Copper | 10.24 mg/kg |
| Manganese | 11.21 mg/kg |
| Zinc | 159.79 mg/kg |
| Iodine | 5.14 mg/kg |
| Selenium | 0.56 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 9.24 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 12.73 mg/kg |
| Niacin: B3 | 107.17 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 13.35 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.67 mg/kg |
| Folic Acid | 5.67 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 34.19 mg/kg |
| Choline | 1940.43 mg/kg |
| Vitamin A | 26792.69 IU/kg |
| Vitamin D | 1157.32 IU/kg |
| Vitamin E | 278.54 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 4.57% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.72% |
| EPA + DHA | 0.45% |
| Total Omega 3 | 1.30% |
| Total Omega 6 | 4.79% |
Minerals
| Calcium | 1.67% |
| Phosphorous | 1.44% |
| Potassium | 1.37% |
| Sodium | 0.29% |
| Chloride | 0.40% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 4.07% |
| Cystine | 0.66% |
| Histidine | 1.71% |
| Isoleucine | 2.88% |
| Leucine | 5.04% |
| Lysine | 5.57% |
| Methionine | 1.49% |
| Phenylalanine | 2.52% |
| Threonine | 2.81% |
| Tryptophan | 0.68% |
| Tyrosine | 2.11% |
| Valine | 3.42% |
| Taurine | 0.22% |
Product Composition
| Protein | 64.25% |
| Fat | 22.20% |
| Fiber | 1.38% |
| Ash | 8.94% |
| Carbohydrates | 3.23% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 32.59 mg/1000 kcal |
| Copper | 2.36 mg/1000 kcal |
| Manganese | 2.59 mg/1000 kcal |
| Zinc | 36.87 mg/1000 kcal |
| Iodine | 1.19 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.13 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 2.13 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 2.94 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 24.87 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 3.08 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.15 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 1.31 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 8.36 mg/1000 kcal |
| Choline | 447.69 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 6181.57 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 267.02 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 64.27 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 10.54 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 1.66 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 1.03 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 3.01 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 11.05 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 3.86 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 3.32 g/1000 kcal |
| Potassium | 3.15 g/1000 kcal |
| Sodium | 0.68 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.91 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.27 g/1000kcal |
Amino Acids
| Arginine | 9.38 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.53 g/1000 kcal |
| Histidine | 3.96 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 6.65 g/1000 kcal |
| Leucine | 11.63 g/1000 kcal |
| Lysine | 12.85 g/1000 kcal |
| Methionine | 3.43 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 5.81 g/1000 kcal |
| Threonine | 6.49 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 1.56 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 4.87 g/1000 kcal |
| Valine | 7.89 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.52 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 148.24 g/1000 kcal |
| Fat | 51.23 g/1000 kcal |
| Fiber | 3.18 g/1000 kcal |
| Ash | 20.62 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 7.26 g/1000 kcal |







