
Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 142.24 mg/kg |
| Copper | 42.91 mg/kg |
| Manganese | 9.93 mg/kg |
| Zinc | 140.25 mg/kg |
| Iodine | 3.44 mg/kg |
| Selenium | 0.84 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 14.05 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 21.88 mg/kg |
| Niacin: B3 | 68.37 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 9.8 mg/kg |
| Vitamin B12 | 1.01 mg/kg |
| Folic Acid | 6.57 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 125.98 mg/kg |
| Choline | 2949.1 mg/kg |
| Vitamin A | 115423.5 IU/kg |
| Vitamin D | 723.99 IU/kg |
| Vitamin E | 211.66 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.12:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.07% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.25% |
| EPA + DHA | 0.23% |
| Total Omega 3 | 0.54% |
| Total Omega 6 | 2.14% |
Minerals
| Calcium | 1.24% |
| Phosphorous | 1.11% |
| Potassium | 0.78% |
| Sodium | 0.20% |
| Chloride | 0.19% |
| Magnesium | 0.08% |
Amino Acids
| Arginine | 2.58% |
| Cystine | 0.46% |
| Histidine | 1.04% |
| Isoleucine | 1.61% |
| Leucine | 3.27% |
| Lysine | 3.09% |
| Methionine | 0.83% |
| Phenylalanine | 1.75% |
| Threonine | 1.66% |
| Tryptophan | 0.44% |
| Tyrosine | 1.29% |
| Valine | 2.03% |
| Taurine | 0.32% |
Product Composition
| Protein | 41% |
| Fat | 37% |
| Fiber | 4.26% |
| Moisture | 6.00% |
| Ash | 6.80% |
| Carbohydrates | 4.77% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 47 kcal/nugget |
| Calories from Protein | 32% |
| Calories from Fat | 65% |
| Calories from Carbohydrates | 3% |
1 ounce = approx. 3 -4 nuggets
Vitamins
| Iron | 151.32 mg/kg |
| Copper | 45.65 mg/kg |
| Manganese | 10.57 mg/kg |
| Zinc | 149.2 mg/kg |
| Iodine | 3.66 mg/kg |
| Selenium | 0.89 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 14.95 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 23.28 mg/kg |
| Niacin: B3 | 74.67 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 10.42 mg/kg |
| Vitamin B12 | 1.07 mg/kg |
| Folic Acid | 6.99 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 131.67 mg/kg |
| Choline | 3137.34 mg/kg |
| Vitamin A | 122791.1 IU/kg |
| Vitamin D | 770.2 IU/kg |
| Vitamin E | 225.17 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.21% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.26% |
| EPA + DHA | 0.24% |
| Total Omega 3 | 0.57% |
| Total Omega 6 | 2.28% |
Minerals
| Calcium | 1.31% |
| Phosphorous | 1.19% |
| Potassium | 0.83% |
| Sodium | 0.21% |
| Chloride | 0.21% |
| Magnesium | 0.09% |
Amino Acids
| Arginine | 2.75% |
| Cystine | 0.48% |
| Histidine | 1.10% |
| Isoleucine | 1.71% |
| Leucine | 3.48% |
| Lysine | 3.29% |
| Methionine | 0.89% |
| Phenylalanine | 1.86% |
| Threonine | 1.77% |
| Tryptophan | 0.47% |
| Tyrosine | 1.37% |
| Valine | 2.16% |
| Taurine | 0.34% |
Product Composition
| Protein | 44.01% |
| Fat | 39.15% |
| Fiber | 5.45% |
| Ash | 7.24% |
| Carbohydrates | 4.15% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 29.82 mg/1000 kcal |
| Copper | 8.99 mg/1000 kcal |
| Manganese | 2.08 mg/1000 kcal |
| Zinc | 29.41 mg/1000 kcal |
| Iodine | 0.72 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.18 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 2.95 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 4.59 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 13.69 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 2.05 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.21 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 1.38 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 23.02 mg/1000 kcal |
| Choline | 618.31 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 24199.6 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 151.79 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 44.38 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 4.35 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.52 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 0.47 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 1.13 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 4.49 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 2.59 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 2.34 g/1000 kcal |
| Potassium | 1.64 g/1000 kcal |
| Sodium | 0.42 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.41 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.18 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 5.42 g/1000 kcal |
| Cystine | 0.95 g/1000 kcal |
| Histidine | 2.18 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 3.37 g/1000 kcal |
| Leucine | 6.85 g/1000 kcal |
| Lysine | 6.49 g/1000 kcal |
| Methionine | 1.75 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 3.67 g/1000 kcal |
| Threonine | 3.48 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 0.92 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 2.69 g/1000 kcal |
| Valine | 4.25 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.68 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 86.74 g/1000 kcal |
| Fat | 77.16 g/1000 kcal |
| Fiber | 8.94 g/1000 kcal |
| Ash | 14.26 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 7.59 g/1000 kcal |







