
Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 156.45 mg/kg |
| Copper | 9.6 mg/kg |
| Manganese | 12.27 mg/kg |
| Zinc | 127.17 mg/kg |
| Iodine | 4.99 mg/kg |
| Selenium | 0.69 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 10.07 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 9.61 mg/kg |
| Niacin: B3 | 68.41 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 7.91 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.32 mg/kg |
| Folic Acid | 10.13 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 69.09 mg/kg |
| Choline | 1762.22 mg/kg |
| Vitamin A | 43132.9 IU/kg |
| Vitamin D | 749.21 IU/kg |
| Vitamin E | 249.28 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.07:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 7.76% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.55% |
| EPA + DHA | 0.31% |
| Total Omega 3 | 0.96% |
| Total Omega 6 | 7.79% |
Minerals
| Calcium | 1.06% |
| Phosphorous | 0.99% |
| Potassium | 0.76% |
| Sodium | 0.20% |
| Chloride | 0.20% |
| Magnesium | 0.10% |
Amino Acids
| Arginine | 2.97% |
| Cystine | 0.48% |
| Histidine | 1.22% |
| Isoleucine | 1.88% |
| Leucine | 3.37% |
| Lysine | 3.40% |
| Methionine | 0.88% |
| Phenylalanine | 1.87% |
| Threonine | 1.80% |
| Tryptophan | 0.44% |
| Tyrosine | 1.51% |
| Valine | 2.23% |
| Taurine | 0.24% |
Product Composition
| Protein | 47% |
| Fat | 35% |
| Fiber | 2.79% |
| Moisture | 6.00% |
| Ash | 5.50% |
| Carbohydrates | 4.29% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 44 kcal/nugget |
| Calories from Protein | 36% |
| Calories from Fat | 60% |
| Calories from Carbohydrates | 3% |
1 ounce = approx. 3 -4 nuggets
Vitamins
| Iron | 166.43 mg/kg |
| Copper | 10.21 mg/kg |
| Manganese | 135.28 mg/kg |
| Zinc | 135.28 mg/kg |
| Iodine | 5.31 mg/kg |
| Selenium | 0.73 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 10.71 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 10.23 mg/kg |
| Niacin: B3 | 79.16 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 8.41 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.34 mg/kg |
| Folic Acid | 10.78 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 79.89 mg/kg |
| Choline | 1874.71 mg/kg |
| Vitamin A | 45886.1 IU/kg |
| Vitamin D | 797.06 IU/kg |
| Vitamin E | 265.2 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.25% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.58% |
| EPA + DHA | 0.33% |
| Total Omega 3 | 1.03% |
| Total Omega 6 | 8.29% |
Minerals
| Calcium | 1.13% |
| Phosphorous | 1.05% |
| Potassium | 0.81% |
| Sodium | 0.21% |
| Chloride | 0.22% |
| Magnesium | 0.10% |
Amino Acids
| Arginine | 3.16% |
| Cystine | 0.55% |
| Histidine | 1.30% |
| Isoleucine | 2.00% |
| Leucine | 3.59% |
| Lysine | 3.62% |
| Methionine | 0.94% |
| Phenylalanine | 1.99% |
| Threonine | 1.91% |
| Tryptophan | 0.47% |
| Tyrosine | 1.60% |
| Valine | 2.37% |
| Taurine | 0.26% |
Product Composition
| Protein | 49.91% |
| Fat | 36.71% |
| Fiber | 2.97% |
| Ash | 5.85% |
| Carbohydrates | 4.56% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 32.74 mg/1000 kcal |
| Copper | 2 mg/1000 kcal |
| Manganese | 2.57 mg/1000 kcal |
| Zinc | 26.62 mg/1000 kcal |
| Iodine | 1.04 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.14 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 2.11 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 2.01 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 15.25 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 1.66 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.07 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 2.12 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 15.39 mg/1000 kcal |
| Choline | 368.82 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 9027.34 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 156.81 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 52.17 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 16.23 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 1.15 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 0.66 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 2.02 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 16.3 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 2.22 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 2.07 g/1000 kcal |
| Potassium | 1.6 g/1000 kcal |
| Sodium | 0.41 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.43 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.2 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 6.22 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.01 g/1000 kcal |
| Histidine | 2.55 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 3.94 g/1000 kcal |
| Leucine | 7.06 g/1000 kcal |
| Lysine | 7.12 g/1000 kcal |
| Methionine | 1.84 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 3.91 g/1000 kcal |
| Threonine | 3.76 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 0.92 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 3.15 g/1000 kcal |
| Valine | 4.66 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.49 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 98.18 g/1000 kcal |
| Fat | 72.22 g/1000 kcal |
| Fiber | 5.85 g/1000 kcal |
| Ash | 11.51 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 7.92 g/1000 kcal |







