
Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be stored in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 140 mg/kg |
| Copper | 49 mg/kg |
| Manganese | 13 mg/kg |
| Zinc | 161 mg/kg |
| Iodine | 3.9 mg/kg |
| Selenium | 0.6 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 16.6 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 16.8 mg/kg |
| Niacin: B3 | 206.2 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 13.2 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.25 mg/kg |
| Folic Acid | 6 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 95.23 mg/kg |
| Choline | 3802 mg/kg |
| Vitamin A | 139964 IU/kg |
| Vitamin D | 767 IU/kg |
| Vitamin E | 282 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.57:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.45% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.11% |
| EPA + DHA | 0.23% |
| Total Omega 3 | 0.44% |
| Total Omega 6 | 2.89% |
Minerals
| Calcium | 2.02% |
| Phosphorous | 1.29% |
| Potassium | 0.76% |
| Sodium | 0.24% |
| Chloride | 0.21% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 3.31% |
| Cystine | 0.44% |
| Histidine | 1.16% |
| Isoleucine | 1.92% |
| Leucine | 3.83% |
| Lysine | 3.62% |
| Methionine | 0.92% |
| Phenylalanine | 2.09% |
| Threonine | 1.90% |
| Tryptophan | 0.49% |
| Tyrosine | 1.58% |
| Valine | 2.37% |
| Taurine | 0.15% |
Product Composition
| Protein | 48% |
| Fat | 31% |
| Fiber | 3.58% |
| Moisture | 6.00% |
| Ash | 8.47% |
| Carbohydrates | 2.49% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 46 kcal/nugget |
| Calories from Protein | 40% |
| Calories from Fat | 58% |
| Calories from Carbohydrates | 2% |
1 ounce = approx. 3 -4 nuggets
Vitamins
| Iron | 149 mg/kg |
| Copper | 53 mg/kg |
| Manganese | 14 mg/kg |
| Zinc | 171 mg/kg |
| Iodine | 3.67 mg/kg |
| Selenium | 0.7 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 17.7 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 17.8 mg/kg |
| Niacin: B3 | 219.4 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 14 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.26 mg/kg |
| Folic Acid | 6.4 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 282.50 mg/kg |
| Choline | 4045 mg/kg |
| Vitamin A | 148897 IU/kg |
| Vitamin D | 816 IU/kg |
| Vitamin E | 300 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.61% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.12% |
| EPA + DHA | 0.25% |
| Total Omega 3 | 0.47% |
| Total Omega 6 | 3.07% |
Minerals
| Calcium | 2.15% |
| Phosphorous | 1.38% |
| Potassium | 0.81% |
| Sodium | 0.25% |
| Chloride | 0.23% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 3.29% |
| Cystine | 0.60% |
| Histidine | 1.21% |
| Isoleucine | 1.95% |
| Leucine | 3.86% |
| Lysine | 3.65% |
| Methionine | 1.00% |
| Phenylalanine | 2.14% |
| Threonine | 1.88% |
| Tryptophan | 0.51% |
| Tyrosine | 1.62% |
| Valine | 2.47% |
| Taurine | 0.14% |
Product Composition
| Protein | 48.% |
| Fat | 35% |
| Fiber | 3% |
| Ash | 10% |
| Carbohydrates | 4% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 30.5 mg/1000 kcal |
| Copper | 10.8 mg/1000 kcal |
| Manganese | 2.8 mg/1000 kcal |
| Zinc | 34.9 mg/1000 kcal |
| Iodine | 0.84 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.13 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 3.56 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 3.63 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 44.72 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 12.85 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.05 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 1.31 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 57.58 mg/1000 kcal |
| Choline | 824 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 30353 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 166 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 61 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 5.32 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.25 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 0.5 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 0.96 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 6.27 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 4.39 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 2.78 g/1000 kcal |
| Potassium | 1.64 g/1000 kcal |
| Sodium | 0.52 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.46 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.25 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 6.72 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.22 g/1000 kcal |
| Histidine | 2.47 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 3.98 g/1000 kcal |
| Leucine | 7.86 g/1000 kcal |
| Lysine | 7.44 g/1000 kcal |
| Methionine | 2.05 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 4.36 g/1000 kcal |
| Threonine | 3.82 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 1.06 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 3.3 g/1000 kcal |
| Valine | 5.03 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.28 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 98.16 g/1000 kcal |
| Fat | 71.72 g/1000 kcal |
| Fiber | 5.78 g/1000 kcal |
| Ash | 19.7 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 6.16 g/1000 kcal |







