
Collapsible content
Storage Instructions
Keep our Raw Frozen Pronto frozen until ready to serve.
Thawed Raw Frozen foods will maintain optimum freshness for up to 5 days under refrigeration.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 54.02 mg/kg |
| Copper | 5.59 mg/kg |
| Manganese | 3.21 mg/kg |
| Zinc | 50.4 mg/kg |
| Iodine | 1.18 mg/kg |
| Selenium | 0.12 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 3.26 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 3.08 mg/kg |
| Niacin: B3 | 20.61 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 3.15 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.04 mg/kg |
| Folic Acid | 1.54 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 18.88 mg/kg |
| Biotin | 0.61 mg/kg |
| Choline | 849.11 mg/kg |
| Vitamin A | 55538.13 IU/kg |
| Vitamin D | 252.22 IU/kg |
| Vitamin E | 89.78 IU/kg |
| CA-to-P Ratio | 1.41:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 0.37% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.13% |
| Arachidonic Acid | 0.08% |
| EPA + DHA | 0.14% |
| Total Omega 3 | 0.36% |
| Total Omega 6 | 0.46% |
Minerals
| Calcium | 0.69% |
| Phosphorous | 0.49% |
| Potassium | 0.26% |
| Sodium | 0.14% |
| Chloride | 0.11% |
| Magnesium | 0.04% |
Amino Acids
| Arginine | 1.26% |
| Cystine | 0.23% |
| Histidine | 0.56% |
| Isoleucine | 0.80% |
| Leucine | 1.48% |
| Lysine | 1.55% |
| Methionine | 0.41% |
| Phenylalanine | 0.83% |
| Threonine | 0.74% |
| Tryptophan | 0.19% |
| Tyrosine | 0.64% |
| Valine | 0.95% |
| Taurine | 0.09% |
Product Composition
| Protein | 18.82% |
| Fat | 6.55% |
| Fiber | 0.62% |
| Moisture | 70.59% |
| Ash | 2.88% |
| Carbohydrates | 0.54% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 155 kcal/volumetric cup |
| Calories from Protein | 55% |
| Calories from Fat | 43% |
| Calories from Carbohydrates | 2% |
1 measured cup of Pronto = approx. 4 oz
Vitamins
| Iron | 183.68 mg/kg |
| Copper | 19 mg/kg |
| Manganese | 10.9 mg/kg |
| Zinc | 171.37 mg/kg |
| Iodine | 4.03 mg/kg |
| Selenium | 0.42 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 11.07 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 10.47 mg/kg |
| Niacin: B3 | 70.08 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 10.7 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.15 mg/kg |
| Folic Acid | 5.25 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 62.21 mg/kg |
| Biotin | 2.07 mg/kg |
| Choline | 2867.18 mg/kg |
| Vitamin A | 188851.58 IU/kg |
| Vitamin D | 857.64 IU/kg |
| Vitamin E | 305.29 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 1.25% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.43% |
| Arachidonic Acid | 0.27% |
| EPA + DHA | 0.48% |
| Total Omega 3 | 1.22% |
| Total Omega 6 | 1.56% |
Minerals
| Calcium | 2.36% |
| Phosphorous | 1.66% |
| Potassium | 0.88% |
| Sodium | 0.47% |
| Chloride | 0.36% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 4.27% |
| Cystine | 0.78% |
| Histidine | 1.90% |
| Isoleucine | 2.72% |
| Leucine | 5.05% |
| Lysine | 5.26% |
| Methionine | 1.41% |
| Phenylalanine | 2.82% |
| Threonine | 2.52% |
| Tryptophan | 0.65% |
| Tyrosine | 2.18% |
| Valine | 3.24% |
| Taurine | 0.31% |
Product Composition
| Protein | 64.00% |
| Fat | 22.27% |
| Fiber | 2.11% |
| Ash | 9.78% |
| Carbohydrates | 1.84% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 43.26 mg/1000 kcal |
| Copper | 4.47 mg/1000 kcal |
| Manganese | 2.57 mg/1000 kcal |
| Zinc | 40.36 mg/1000 kcal |
| Iodine | 0.95 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.09 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 2.61 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 2.47 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 22.53 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 2.52 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.03 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 1.24 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 19.14 mg/1000 kcal |
| Biotin | 0.49 mg/1000 kcal |
| Choline | 639.78 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 44480.68 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 202 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 71.91 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.95 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 1.01 g/1000 kcal |
| Arachidonic Acid | 0.64 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 1.14 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 2.86 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 3.68 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 5.56 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 3.91 g/1000 kcal |
| Potassium | 2.08 g/1000 kcal |
| Sodium | 1.11 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.85 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.28 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 10.06 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.85 g/1000 kcal |
| Histidine | 4.47 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 6.42 g/1000 kcal |
| Leucine | 11.89 g/1000 kcal |
| Lysine | 12.39 g/1000 kcal |
| Methionine | 3.32 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 6.64 g/1000 kcal |
| Threonine | 5.93 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 1.52 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 5.13 g/1000 kcal |
| Valine | 7.63 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.74 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 150.73 g/1000 kcal |
| Fat | 52.45 g/1000 kcal |
| Fiber | 4.97 g/1000 kcal |
| Ash | 23.03 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 3.95 g/1000 kcal |




