 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collapsible content
                    
                      
                    
                    
                      
                      Storage Instructions
                    
                  Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
                    
                      
                    
                    
                      
                      Nutritional Facts
                    
                  
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 101.56 mg/kg | 
| Copper | 7.7 mg/kg | 
| Manganese | 8.42 mg/kg | 
| Zinc | 138.8 mg/kg | 
| Iodine | 4.52 mg/kg | 
| Selenium | 0.53 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 8.9 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 12.56 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 100.63 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 12.81 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.62 mg/kg | 
| Folic Acid | 5.61 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 56.52 mg/kg | 
| Biotin | 0.64 mg/kg | 
| Choline | 2526.26 mg/kg | 
| Vitamin A | 21228.22 IU/kg | 
| Vitamin D | 994.71 IU/kg | 
| Vitamin E | 235.75 IU/kg | 
| CA-to-P Ratio | 1.16:1 | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 3.94% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.61% | 
| Arachidonic Acid | 0.17% | 
| EPA + DHA | 0.38% | 
| Total Omega 3 | 1.11% | 
| Total Omega 6 | 4.11% | 
Minerals
| Calcium | 1.61% | 
| Phosphorous | 1.39% | 
| Potassium | 1.21% | 
| Sodium | 0.36% | 
| Chloride | 0.49% | 
| Magnesium | 0.11% | 
Amino Acids
| Arginine | 3.94% | 
| Cystine | 0.67% | 
| Histidine | 1.63% | 
| Isoleucine | 2.80% | 
| Leucine | 4.85% | 
| Lysine | 5.33% | 
| Methionine | 1.46% | 
| Phenylalanine | 2.45% | 
| Threonine | 2.70% | 
| Tryptophan | 0.66% | 
| Tyrosine | 2.05% | 
| Valine | 3.31% | 
| Taurine | 0.42% | 
Product Composition
| Protein | 61.93% | 
| Fat | 21.61% | 
| Fiber | 0.85% | 
| Moisture | 6.00% | 
| Ash | 8.42% | 
| Carbohydrates | 1.19% | 
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 38 kcal/nugget | 
| Calories from Protein | 55% | 
| Calories from Fat | 44% | 
| Calories from Carbohydrates | 1% | 
1 ounce = approx. 3-4 nuggets
Vitamins
| Iron | 108.04 mg/kg | 
| Copper | 8.19 mg/kg | 
| Manganese | 8.96 mg/kg | 
| Zinc | 147.66 mg/kg | 
| Iodine | 4.81 mg/kg | 
| Selenium | 0.56 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 9.47 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 13.36 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 104.77 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 13.63 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.66 mg/kg | 
| Folic Acid | 5.97 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 59.76 mg/kg | 
| Biotin | 0.69 mg/kg | 
| Choline | 2574.74 mg/kg | 
| Vitamin A | 22583.21 IU/kg | 
| Vitamin D | 1058.2 IU/kg | 
| Vitamin E | 250.8 IU/kg | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 4.19% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.65% | 
| Arachidonic Acid | 0.18% | 
| EPA + DHA | 0.41% | 
| Total Omega 3 | 1.18% | 
| Total Omega 6 | 4.38% | 
Minerals
| Calcium | 1.72% | 
| Phosphorous | 1.48% | 
| Potassium | 1.29% | 
| Sodium | 0.38% | 
| Chloride | 0.52% | 
| Magnesium | 0.12% | 
Amino Acids
| Arginine | 4.19% | 
| Cystine | 0.71% | 
| Histidine | 1.73% | 
| Isoleucine | 2.98% | 
| Leucine | 5.16% | 
| Lysine | 5.67% | 
| Methionine | 1.55% | 
| Phenylalanine | 2.60% | 
| Threonine | 2.87% | 
| Tryptophan | 0.70% | 
| Tyrosine | 2.18% | 
| Valine | 3.52% | 
| Taurine | 0.44% | 
Product Composition
| Protein | 65.89% | 
| Fat | 22.99% | 
| Fiber | 0.91% | 
| Ash | 8.96% | 
| Carbohydrates | 1.25% | 
CALORIC
Vitamins
| Iron | 24.67 mg/1000 kcal | 
| Copper | 1.87 mg/1000 kcal | 
| Manganese | 2.05 mg/1000 kcal | 
| Zinc | 33.72 mg/1000 kcal | 
| Iodine | 1.09 mg/1000 kcal | 
| Selenium | 0.13 mg/1000 kcal | 
| Thiamine: B1 | 2.16 mg/1000 kcal | 
| Riboflavin: B2 | 3.05 mg/1000 kcal | 
| Niacin: B3 | 22.58 mg/1000 kcal | 
| Pyridoxine: B6 | 3.11 mg/1000 kcal | 
| Vitamin B12 | 0.15 mg/1000 kcal | 
| Folic Acid | 1.36 mg/1000 kcal | 
| Pantothenic Acid | 13.87 mg/1000 kcal | 
| Biotin | 1.56 mg/1000 kcal | 
| Choline | 665.06 mg/1000 kcal | 
| Vitamin A | 5156.46 IU/1000 kcal | 
| Vitamin D | 241.62 IU/1000 kcal | 
| Vitamin E | 57.27 IU/1000 kcal | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 9.56 g/1000 kcal | 
| Alpha-Linoleic Acid | 1.48 g/1000 kcal | 
| Arachidonic Acid | 0.4 g/1000 kcal | 
| EPA + DHA | 0.93 g/1000 kcal | 
| Total Omega 3 | 2.69 g/1000 kcal | 
| Total Omega 6 | 9.99 g/1000 kcal | 
Minerals
| Calcium | 3.92 g/1000 kcal | 
| Phosphorous | 3.38 g/1000 kcal | 
| Potassium | 2.94 g/1000 kcal | 
| Sodium | 0.87 g/1000 kcal | 
| Chloride | 1.18 g/1000 kcal | 
| Magnesium | 0.27 g/1000 kcal | 
Amino Acids
| Arginine | 9.57 g/1000 kcal | 
| Cystine | 1.63 g/1000 kcal | 
| Histidine | 3.96 g/1000 kcal | 
| Isoleucine | 6.81 g/1000 kcal | 
| Leucine | 11.77 g/1000 kcal | 
| Lysine | 12.94 g/1000 kcal | 
| Methionine | 3.54 g/1000 kcal | 
| Phenylalanine | 5.94 g/1000 kcal | 
| Threonine | 6.56 g/1000 kcal | 
| Tryptophan | 1.56 g/1000 kcal | 
| Tyrosine | 4.98 g/1000 kcal | 
| Valine | 8.05 g/1000 kcal | 
| Taurine | 1.01 g/1000 kcal | 
Product Composition
| Protein | 150.44 g/1000 kcal | 
| Fat | 52.49 g/1000 kcal | 
| Fiber | 2.07 g/1000 kcal | 
| Ash | 20.46 g/1000 kcal | 
| Carbohydrates | 2.81 g/1000 kcal | 
 
           
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    





 
                   
                  