











Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
Iron | 174.25 mg/kg |
Copper | 14.87 mg/kg |
Manganese | 10.81 mg/kg |
Zinc | 159.27 mg/kg |
Iodine | 3.81 mg/kg |
Selenium | 0.38 mg/kg |
Thiamine: B1 | 10.06 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 9.09 mg/kg |
Niacin: B3 | 42.68 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 9.5 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.11 mg/kg |
Folic Acid | 4.61 mg/kg |
Pantothenic Acid | 37.4 mg/kg |
Biotin | 1.55 mg/kg |
Choline | 2676.99 mg/kg |
Vitamin A | 134749.38 IU/kg |
Vitamin D | 739.04 IU/kg |
Vitamin E | 223.09 IU/kg |
CA-to-P Ratio | 1.45:1 |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 1.25% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.40% |
Arachidonic Acid | 0.25% |
EPA + DHA | 0.43% |
Total Omega 3 | 1.10% |
Total Omega 6 | 1.45% |
Minerals
Calcium | 2.30% |
Phosphorous | 1.59% |
Potassium | 0.82% |
Sodium | 0.45% |
Chloride | 0.35% |
Magnesium | 0.11% |
Amino Acids
Arginine | 3.98% |
Cystine | 0.72% |
Histidine | 1.75% |
Isoleucine | 2.52% |
Leucine | 4.68% |
Lysine | 4.88% |
Methionine | 1.31% |
Phenylalanine | 2.61% |
Threonine | 2.34% |
Tryptophan | 0.60% |
Tyrosine | 2.02% |
Valine | 3.00% |
Taurine | 0.30% |
Product Composition
Protein | 59.63% |
Fat | 21.17% |
Fiber | 2.03% |
Moisture | 6.00% |
Ash | 9.39% |
Carbohydrates | 1.78% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
Calories | 39 kcal/nugget |
Calories from Protein | 55% |
Calories from Fat | 44% |
Calories from Carbohydrates | 2% |
1 ounce = approx. 3-4 nuggets
Vitamins
Iron | 185.38 mg/kg |
Copper | 15.82 mg/kg |
Manganese | 10.82 mg/kg |
Zinc | 169.44 mg/kg |
Iodine | 4.06 mg/kg |
Selenium | 0.41 mg/kg |
Thiamine: B1 | 10.7 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 9.67 mg/kg |
Niacin: B3 | 48.26 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 10.1 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.12 mg/kg |
Folic Acid | 4.9 mg/kg |
Pantothenic Acid | 43.3 mg/kg |
Biotin | 1.65 mg/kg |
Choline | 2784.03 mg/kg |
Vitamin A | 143350.4 IU/kg |
Vitamin D | 786.21 IU/kg |
Vitamin E | 237.33 IU/kg |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 1.33% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.42% |
Arachidonic Acid | 0.27% |
EPA + DHA | 0.46% |
Total Omega 3 | 1.17% |
Total Omega 6 | 1.55% |
Minerals
Calcium | 2.45% |
Phosphorous | 1.69% |
Potassium | 0.87% |
Sodium | 0.48% |
Chloride | 0.37% |
Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
Arginine | 4.23% |
Cystine | 0.77% |
Histidine | 1.87% |
Isoleucine | 2.68% |
Leucine | 4.98% |
Lysine | 5.19% |
Methionine | 1.39% |
Phenylalanine | 2.78% |
Threonine | 2.49% |
Tryptophan | 0.64% |
Tyrosine | 2.14% |
Valine | 3.19% |
Taurine | 0.32% |
Product Composition
Protein | 63.43% |
Fat | 22.52% |
Fiber | 2.16% |
Ash | 9.99% |
Carbohydrates | 1.90% |
CALORIC
Vitamins
Iron | 43.61 mg/1000 kcal |
Copper | 3.72 mg/1000 kcal |
Manganese | 2.55 mg/1000 kcal |
Zinc | 39.86 mg/1000 kcal |
Iodine | 0.96 mg/1000 kcal |
Selenium | 0.09 mg/1000 kcal |
Thiamine: B1 | 2.52 mg/1000 kcal |
Riboflavin: B2 | 2.27 mg/1000 kcal |
Niacin: B3 | 20.65 mg/1000 kcal |
Pyridoxine: B6 | 2.38 mg/1000 kcal |
Vitamin B12 | 0.03 mg/1000 kcal |
Folic Acid | 1.15 mg/1000 kcal |
Pantothenic Acid | 16.88 mg/1000 kcal |
Biotin | 0.39 mg/1000 kcal |
Choline | 619.67 mg/1000 kcal |
Vitamin A | 33721.53 IU/1000 kcal |
Vitamin D | 184.95 IU/1000 kcal |
Vitamin E | 55.83 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 3.13 g/1000 kcal |
Alpha-Linoleic Acid | 0.99 g/1000 kcal |
Arachidonic Acid | 0.64 g/1000 kcal |
EPA + DHA | 1.08 g/1000 kcal |
Total Omega 3 | 2.75 g/1000 kcal |
Total Omega 6 | 3.64 g/1000 kcal |
Minerals
Calcium | 5.76 g/1000 kcal |
Phosphorous | 3.97 g/1000 kcal |
Potassium | 2.05 g/1000 kcal |
Sodium | 1.12 g/1000 kcal |
Chloride | 0.87 g/1000 kcal |
Magnesium | 0.28 g/1000 kcal |
Amino Acids
Arginine | 9.95 g/1000 kcal |
Cystine | 1.79 g/1000 kcal |
Histidine | 4.39 g/1000 kcal |
Isoleucine | 6.32 g/1000 kcal |
Leucine | 11.72 g/1000 kcal |
Lysine | 12.21 g/1000 kcal |
Methionine | 3.28 g/1000 kcal |
Phenylalanine | 6.53 g/1000 kcal |
Threonine | 5.86 g/1000 kcal |
Tryptophan | 1.49 g/1000 kcal |
Tyrosine | 5.05 g/1000 kcal |
Valine | 7.51 g/1000 kcal |
Taurine | 0.75 g/1000 kcal |
Product Composition
Protein | 149.22 g/1000 kcal |
Fat | 52.99 g/1000 kcal |
Fiber | 5.09 g/1000 kcal |
Ash | 23.49 g/1000 kcal |
Carbohydrates | 4.16 g/1000 kcal |