 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collapsible content
                    
                      
                    
                    
                      
                      Storage Instructions
                    
                  Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
                    
                      
                    
                    
                      
                      Nutritional Facts
                    
                  
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 215.23 mg/kg | 
| Copper | 13.09 mg/kg | 
| Manganese | 10.45 mg/kg | 
| Zinc | 146.51 mg/kg | 
| Iodine | 4.05 mg/kg | 
| Selenium | 1.07 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 16.1 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 13.7 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 87.93 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 10.31 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.16 mg/kg | 
| Folic Acid | 5.87 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 67.6 mg/kg | 
| Biotin | 3.16 mg/kg | 
| Choline | 2842.8 mg/kg | 
| Vitamin A | 47329 IU/kg | 
| Vitamin D | 639.9 IU/kg | 
| Vitamin E | 242.11 IU/kg | 
| CA-to-P Ratio | 1.07:1 | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 3.76% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.11% | 
| Arachidonic Acid | 0.60% | 
| EPA + DHA | 0.17% | 
| Total Omega 3 | 0.36% | 
| Total Omega 6 | 4.48% | 
Minerals
| Calcium | 1.36% | 
| Phosphorous | 1.27% | 
| Potassium | 0.92% | 
| Sodium | 0.37% | 
| Chloride | 0.44% | 
| Magnesium | 0.10% | 
Amino Acids
| Arginine | 3.57% | 
| Cystine | 0.51% | 
| Histidine | 1.41% | 
| Isoleucine | 2.29% | 
| Leucine | 4.53% | 
| Lysine | 4.30% | 
| Methionine | 0.97% | 
| Phenylalanine | 2.39% | 
| Threonine | 2.24% | 
| Tryptophan | 0.61% | 
| Tyrosine | 1.87% | 
| Valine | 2.76% | 
| Taurine | 0.41% | 
Product Composition
| Protein | 55% | 
| Fat | 28% | 
| Fiber | 2.19% | 
| Moisture | 6.00% | 
| Ash | 7.83% | 
| Carbohydrates | 1.03% | 
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 40 kcal/nugget | 
| Calories from Protein | 46% | 
| Calories from Fat | 53% | 
| Calories from Carbohydrates | 1% | 
1 ounce = approx. 3-4 nuggets
Vitamins
| Iron | 228.97 mg/kg | 
| Copper | 13.93 mg/kg | 
| Manganese | 11.12 mg/kg | 
| Zinc | 155.86 mg/kg | 
| Iodine | 4.31 mg/kg | 
| Selenium | 1.14 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 17.12 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 14.58 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 93.13 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 10.97 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.17 mg/kg | 
| Folic Acid | 6.25 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 71.22 mg/kg | 
| Biotin | 3.36 mg/kg | 
| Choline | 3024.24 mg/kg | 
| Vitamin A | 50350 IU/kg | 
| Vitamin D | 680.74 IU/kg | 
| Vitamin E | 257.57 IU/kg | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 4.00% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.11% | 
| Arachidonic Acid | 0.64% | 
| EPA + DHA | 0.18% | 
| Total Omega 3 | 0.38% | 
| Total Omega 6 | 4.77% | 
Minerals
| Calcium | 1.45% | 
| Phosphorous | 1.35% | 
| Potassium | 0.98% | 
| Sodium | 0.39% | 
| Chloride | 0.47% | 
| Magnesium | 0.10% | 
Amino Acids
| Arginine | 3.80% | 
| Cystine | 0.53% | 
| Histidine | 1.50% | 
| Isoleucine | 2.44% | 
| Leucine | 4.81% | 
| Lysine | 4.57% | 
| Methionine | 1.04% | 
| Phenylalanine | 2.54% | 
| Threonine | 2.38% | 
| Tryptophan | 0.65% | 
| Tyrosine | 2.00% | 
| Valine | 2.94% | 
| Taurine | 0.44% | 
Product Composition
| Protein | 58.11% | 
| Fat | 30.14% | 
| Fiber | 2.33% | 
| Ash | 8.32% | 
| Carbohydrates | 1.10% | 
CALORIC
Vitamins
| Iron | 48.49 mg/1000 kcal | 
| Copper | 2.95 mg/1000 kcal | 
| Manganese | 2.35 mg/1000 kcal | 
| Zinc | 33.01 mg/1000 kcal | 
| Iodine | 0.91 mg/1000 kcal | 
| Selenium | 0.24 mg/1000 kcal | 
| Thiamine: B1 | 3.62 mg/1000 kcal | 
| Riboflavin: B2 | 3.09 mg/1000 kcal | 
| Niacin: B3 | 23.6 mg/1000 kcal | 
| Pyridoxine: B6 | 2.32 mg/1000 kcal | 
| Vitamin B12 | 0.04 mg/1000 kcal | 
| Folic Acid | 1.32 mg/1000 kcal | 
| Pantothenic Acid | 13.6 mg/1000 kcal | 
| Biotin | 0.71 mg/1000 kcal | 
| Choline | 640.4 mg/1000 kcal | 
| Vitamin A | 10661.9 IU/1000 kcal | 
| Vitamin D | 144.15 IU/1000 kcal | 
| Vitamin E | 54.54 IU/1000 kcal | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.46 g/1000 kcal | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.24 g/1000 kcal | 
| Arachidonic Acid | 1.36 g/1000 kcal | 
| EPA + DHA | 0.37 g/1000 kcal | 
| Total Omega 3 | 0.8 g/1000 kcal | 
| Total Omega 6 | 10.1 g/1000 kcal | 
Minerals
| Calcium | 3.06 g/1000 kcal | 
| Phosphorous | 2.89 g/1000 kcal | 
| Potassium | 2.08 g/1000 kcal | 
| Sodium | 0.83 g/1000 kcal | 
| Chloride | 0.99 g/1000 kcal | 
| Magnesium | 0.22 g/1000 kcal | 
Amino Acids
| Arginine | 8.05 g/1000 kcal | 
| Cystine | 1.21 g/1000 kcal | 
| Histidine | 3.19 g/1000 kcal | 
| Isoleucine | 5.17 g/1000 kcal | 
| Leucine | 10.19 g/1000 kcal | 
| Lysine | 9.69 g/1000 kcal | 
| Methionine | 2.19 g/1000 kcal | 
| Phenylalanine | 5.39 g/1000 kcal | 
| Threonine | 5.05 g/1000 kcal | 
| Tryptophan | 1.34 g/1000 kcal | 
| Tyrosine | 4.32 g/1000 kcal | 
| Valine | 6.22 g/1000 kcal | 
| Taurine | 0.92 g/1000 kcal | 
Product Composition
| Protein | 123.05 g/1000 kcal | 
| Fat | 63.83 g/1000 kcal | 
| Fiber | 4.93 g/1000 kcal | 
| Ash | 17.63 g/1000 kcal | 
| Carbohydrates | 2.25 g/1000 kcal | 
 
           
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    





 
                   
                  