










Collapsible content
Storage Instructions
Keep product frozen until ready to thaw and use. After portioning, immediately place bag into freezer. Primal Patties will thaw in approximately 10 hours of refrigeration and will maintain optimum freshness for up to 7 days. Wash hands, working surfaces, utensils and any other items that touch or contact raw pet foods with hot, soapy water. Keep this product out of reach of infants and young children.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
Iron | 52.51 mg/kg |
Copper | 12.5 mg/kg |
Manganese | 3.59 mg/kg |
Zinc | 40.7 mg/kg |
Iodine | 1.11 mg/kg |
Selenium | 0.19 mg/kg |
Thiamine: B1 | 4.36 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 3.71 mg/kg |
Niacin: B3 | 19.25 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 2.44 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.07 mg/kg |
Folic Acid | 1.49 mg/kg |
Pantothenic Acid | 32.88 mg/kg |
Choline | 981.03 mg/kg |
Vitamin A | 9531.8 IU/kg |
Vitamin D | 310.91 IU/kg |
Vitamin E | 74.89 IU/kg |
CA-to-P ratio: | 1.14:1 |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 0.80% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.04% |
EPA + DHA | 0.10% |
Total Omega 3 | 0.17% |
Total Omega 6 | 0.96% |
Minerals
Calcium | 0.42% |
Phosphorous | 0.37% |
Potassium | 0.25% |
Sodium | 0.09% |
Chloride | 0.08% |
Magnesium | 0.03% |
Amino Acids
Arginine | 1.07% |
Cystine | 0.15% |
Histidine | 0.37% |
Isoleucine | 0.62% |
Leucine | 1.23% |
Lysine | 1.17% |
Methionine | 0.29% |
Phenylalanine | 0.67% |
Threonine | 0.61% |
Tryptophan | 0.16% |
Tyrosine | 0.51% |
Valine | 0.76% |
Taurine | 0.05% |
Product Composition
Protein | 16% |
Fat | 10% |
Fiber | 1.15% |
Moisture | 69.83% |
Ash | 2.72% |
Carbohydrates | 0.80% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
Calories | 369 kcal/patty |
Calories from Protein | 40% |
Calories from Fat | 58% |
Calories from Carbohydrates | 2% |
1 patty = approx. 8 oz
Vitamins
Iron | 174.03 mg/kg |
Copper | 41.44 mg/kg |
Manganese | 11.9 mg/kg |
Zinc | 134.91 mg/kg |
Iodine | 3.69 mg/kg |
Selenium | 0.61 mg/kg |
Thiamine: B1 | 14.45 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 12.31 mg/kg |
Niacin: B3 | 63.24 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 8.08 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.24 mg/kg |
Folic Acid | 4.92 mg/kg |
Pantothenic Acid | 108.4 mg/kg |
Choline | 3251.45 mg/kg |
Vitamin A | 31591.4 IU/kg |
Vitamin D | 1030.5 IU/kg |
Vitamin E | 248.2 IU/kg |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 2.66% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.13% |
EPA + DHA | 0.32% |
Total Omega 3 | 0.55% |
Total Omega 6 | 3.17% |
Minerals
Calcium | 1.41% |
Phosphorous | 1.24% |
Potassium | 1.24% |
Sodium | 0.31% |
Chloride | 0.27% |
Magnesium | 0.11% |
Amino Acids
Arginine | 3.53% |
Cystine | 0.47% |
Histidine | 1.24% |
Isoleucine | 2.05% |
Leucine | 4.09% |
Lysine | 3.86% |
Methionine | 0.98% |
Phenylalanine | 2.23% |
Threonine | 2.03% |
Tryptophan | 0.52% |
Tyrosine | 1.68% |
Valine | 2.53% |
Taurine | 0.16% |
Product Composition
Protein | 51.70% |
Fat | 32.81% |
Fiber | 3.83% |
Ash | 9.00% |
Carbohydrates | 2.66% |
CALORIC
Vitamins
Iron | 36.35 mg/1000kcal |
Copper | 8.66 mg/1000kcal |
Manganese | 2.49 mg/1000kcal |
Zinc | 28.18 mg/1000kcal |
Iodine | 0.77 mg/1000kcal |
Selenium | 0.13 mg/1000kcal |
Thiamine: B1 | 3.02 mg/1000kcal |
Riboflavin: B2 | 2.57 mg/1000kcal |
Niacin: B3 | 34.01 mg/1000kcal |
Pyridoxine: B6 | 1.69 mg/1000kcal |
Vitamin B12 | 0.05 mg/1000kcal |
Folic Acid | 1.03 mg/1000kcal |
Pantothenic Acid | 43.53 mg/1000kcal |
Choline | 679.2 mg/1000kcal |
Vitamin A | 6599.13 IU/1000kcal |
Vitamin D | 215.25 IU/1000kcal |
Vitamin E | 51.85 IU/1000kcal |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 5.57 g/1000kcal |
Alpha-Linoleic Acid | 0.264 g/1000kcal |
EPA + DHA | 0.67 g/1000kcal |
Total Omega 3 | 1.15 g/1000kcal |
Total Omega 6 | 6.63 g/1000kcal |
Minerals
Calcium | 2.94 g/1000kcal |
Phosphorous | 2.59 g/1000kcal |
Potassium | 1.75 g/1000kcal |
Sodium | 0.64 g/1000kcal |
Chloride | 0.56 g/1000kcal |
Magnesium | 0.23 g/1000kcal |
Amino Acids
Arginine | 7.38 g/1000kcal |
Cystine | 0.99 g/1000kcal |
Histidine | 2.59 g/1000kcal |
Isoleucine | 4.28 g/1000kcal |
Leucine | 8.54 g/1000kcal |
Lysine | 8.07 g/1000kcal |
Methionine | 2.04 g/1000kcal |
Phenylalanine | 4.66 g/1000kcal |
Threonine | 4.24 g/1000kcal |
Tryptophan | 1.09 g/1000kcal |
Tyrosine | 3.51 g/1000kcal |
Valine | 5.3 g/1000kcal |
Taurine | 0.327 g/1000kcal |
Product Composition
Protein | 107.99 g/1000kcal |
Fat | 68.53 g/1000kcal |
Fiber | 7.99 g/1000kcal |
Ash | 18.81 g/1000kcal |
Carbohydrates | 6.34 g/1000kcal |