










Collapsible content
Storage Instructions
Keep product frozen until ready to thaw and use. After portioning, immediately place bag into freezer. Primal Patties will thaw in approximately 10 hours of refrigeration and will maintain optimum freshness for up to 7 days. Wash hands, working surfaces, utensils and any other items that touch or contact raw pet foods with hot, soapy water. Keep this product out of reach of infants and young children.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
Iron | 54.08 mg/kg |
Copper | 5.92 mg/kg |
Manganese | 3.9 mg/kg |
Zinc | 49.73 mg/kg |
Iodine | 1.12 mg/kg |
Selenium | 0.12 mg/kg |
Thiamine: B1 | 2.82 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 2.62 mg/kg |
Niacin: B3 | 13.46 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 2.38 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.04 mg/kg |
Folic Acid | 1.23 mg/kg |
Pantothenic Acid | 15.18 mg/kg |
Choline | 533.94 mg/kg |
Vitamin A | 55243.87 IU/kg |
Vitamin D | 244.02 IU/kg |
Vitamin E | 99.38 IU/kg |
CA-to-P ratio: | 1.18:1 |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 0.63% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.12% |
EPA + DHA | 0.14% |
Total Omega 3 | 0.34% |
Total Omega 6 | 0.71% |
Minerals
Calcium | 0.45% |
Phosphorous | 0.38% |
Potassium | 0.28% |
Sodium | 0.08% |
Chloride | 0.04% |
Magnesium | 0.04% |
Amino Acids
Arginine | 1.22% |
Cystine | 0.22% |
Histidine | 0.54% |
Isoleucine | 0.78% |
Leucine | 1.43% |
Lysine | 1.48% |
Methionine | 0.41% |
Phenylalanine | 0.80% |
Threonine | 0.71% |
Tryptophan | 0.19% |
Tyrosine | 0.63% |
Valine | 0.92% |
Taurine | 0.02% |
Product Composition
Protein | 17.92% |
Fat | 6.45% |
Fiber | 0.81% |
Moisture | 71.16% |
Ash | 2.27% |
Carbohydrates | 1.39% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
Calories | 307 kcal/patty |
Calories from Protein | 53% |
Calories from Fat | 43% |
Calories from Carbohydrates | 4% |
1 patty = approx. 8 oz
Vitamins
Iron | 187.49 mg/kg |
Copper | 20.54 mg/kg |
Manganese | 13.53 mg/kg |
Zinc | 172.42 mg/kg |
Iodine | 3.87 mg/kg |
Selenium | 0.41 mg/kg |
Thiamine: B1 | 9.78 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 9.07 mg/kg |
Niacin: B3 | 35.399 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 8.25 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.14 mg/kg |
Folic Acid | 4.27 mg/kg |
Pantothenic Acid | 41.95 mg/kg |
Choline | 1851.14 mg/kg |
Vitamin A | 191529.12 IU/kg |
Vitamin D | 846.01 IU/kg |
Vitamin E | 344.54 IU/kg |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 2.17% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.41% |
EPA + DHA | 0.49% |
Total Omega 3 | 1.18% |
Total Omega 6 | 2.48% |
Minerals
Calcium | 1.55% |
Phosphorous | 1.33% |
Potassium | 0.97% |
Sodium | 0.27% |
Chloride | 0.13% |
Magnesium | 0.14% |
Amino Acids
Arginine | 4.22% |
Cystine | 1.19% |
Histidine | 1.88% |
Isoleucine | 2.69% |
Leucine | 4.96% |
Lysine | 5.14% |
Methionine | 1.41% |
Phenylalanine | 2.78% |
Threonine | 2.46% |
Tryptophan | 0.65% |
Tyrosine | 2.19% |
Valine | 3.18% |
Taurine | 0.08% |
Product Composition
Protein | 62.14% |
Fat | 22.35% |
Fiber | 2.82% |
Ash | 7.88% |
Carbohydrates | 4.81% |
CALORIC
Vitamins
Iron | 43.85 mg/1000 kcal |
Copper | 4.8 mg/1000 kcal |
Manganese | 3.16 mg/1000 kcal |
Zinc | 40.33 mg/1000 kcal |
Iodine | 0.91 mg/1000 kcal |
Selenium | 0.09 mg/1000 kcal |
Thiamine: B1 | 2.29 mg/1000 kcal |
Riboflavin: B2 | 2.12 mg/1000 kcal |
Niacin: B3 | 9.13 mg/1000 kcal |
Pyridoxine: B6 | 1.93 mg/1000 kcal |
Vitamin B12 | 0.03 mg/1000 kcal |
Folic Acid | 1 mg/1000 kcal |
Pantothenic Acid | 10.52 mg/1000 kcal |
Choline | 432.95 mg/1000 kcal |
Vitamin A | 44794.96 IU/1000 kcal |
Vitamin D | 197.87 IU/1000 kcal |
Vitamin E | 80.58 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 5.08 g/1000 kcal |
Alpha-Linoleic Acid | 0.96 g/1000 kcal |
EPA + DHA | 1.14 g/1000 kcal |
Total Omega 3 | 2.77 g/1000 kcal |
Total Omega 6 | 5.79 g/1000 kcal |
Minerals
Calcium | 3.62 g/1000 kcal |
Phosphorous | 3.1 g/1000 kcal |
Potassium | 2.28 g/1000 kcal |
Sodium | 0.64 g/1000 kcal |
Chloride | 0.31 g/1000 kcal |
Magnesium | 0.32 g/1000 kcal |
Amino Acids
Arginine | 9.87 g/1000 kcal |
Cystine | 1.85 g/1000 kcal |
Histidine | 4.39 g/1000 kcal |
Isoleucine | 6.29 g/1000 kcal |
Leucine | 11.59 g/1000 kcal |
Lysine | 12.02 g/1000 kcal |
Methionine | 3.29 g/1000 kcal |
Phenylalanine | 6.51 g/1000 kcal |
Threonine | 5.75 g/1000 kcal |
Tryptophan | 1.53 g/1000 kcal |
Tyrosine | 5.1 g/1000 kcal |
Valine | 7.43 g/1000 kcal |
Taurine | 0.18 g/1000 kcal |
Product Composition
Protein | 145.33 g/1000 kcal |
Fat | 52.27 g/1000 kcal |
Fiber | 6.6 g/1000 kcal |
Ash | 18.44 g/1000 kcal |
Carbohydrates | 12.43 g/1000 kcal |