
You'll See the Difference, They'll Feel the Difference
- Clear Eyes
- Healthy Weight
- Oral Health
- Shiny Coat
- Health & Vitality
- Less Poop
Collapsible content
Storage Instructions
Keep bag sealed and store in a cool, dry place. Keep Kibble in the Raw separate from other foods. Kibble in the Raw does not require refrigeration. Be sure to seal bag completely after opening.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 147.81 mg/kg |
| Copper | 40.53 mg/kg |
| Manganese | 17.40 mg/kg |
| Zinc | 140.14 mg/kg |
| Iodine | 2.96 mg/kg |
| Selenium | 0.37 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 10.09 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 11.23 mg/kg |
| Niacin: B3 | 123.86 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 8.65 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.26 mg/kg |
| Folic Acid | 8.59 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 236.65 mg/kg |
| Choline | 3009.99 mg/kg |
| Vitamin A | 43805.10 IU/kg |
| Vitamin D | 867.79 IU/kg |
| Vitamin E | 460.80 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.49:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.94% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.58% |
| EPA + DHA | 0.39% |
| Total Omega 3 | 1.27% |
| Total Omega 6 | 4.12% |
Minerals
| Calcium | 1.77% |
| Phosphorous | 1.19% |
| Potassium | 0.65% |
| Sodium | 0.23% |
| Chloride | 0.17% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 3.90% |
| Cystine | 0.40% |
| Histidine | 0.70% |
| Isoleucine | 1.17% |
| Leucine | 2.47% |
| Lysine | 1.85% |
| Methionine | 0.51% |
| Phenylalanine | 1.37% |
| Threonine | 1.08% |
| Tryptophan | 0.41% |
| Tyrosine | 0.73% |
| Valine | 1.64% |
| Taurine | 0.05% |
Product Composition
| Protein | 28.08% |
| Fat | 22.95% |
| Fiber | 2.42% |
| Moisture | 6.00% |
| Ash | 7.41% |
| Carbohydrates | 33.14% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 4272 kcal/kg or 300 kcal per volumetric cup |
| Calories from Protein | 25% |
| Calories from Fat | 46% |
| Calories from Carbohydrates | 29% |
Vitamins
| Iron | 157.25 mg/kg |
| Copper | 43.12 mg/kg |
| Manganese | 18.51 mg/kg |
| Zinc | 149.09 mg/kg |
| Iodine | 3.15 mg/kg |
| Selenium | 0.39 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 10.74 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 11.95 mg/kg |
| Niacin: B3 | 131.75 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 9.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.28 mg/kg |
| Folic Acid | 9.14 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 251.76 mg/kg |
| Choline | 3202.12 mg/kg |
| Vitamin A | 46601.17 IU/kg |
| Vitamin D | 923.18 IU/kg |
| Vitamin E | 490.21 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 3.13% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.62% |
| EPA + DHA | 0.41% |
| Total Omega 3 | 1.35% |
| Total Omega 6 | 4.38% |
Minerals
| Calcium | 1.88% |
| Phosphorous | 1.27% |
| Potassium | 0.69% |
| Sodium | 0.25% |
| Chloride | 0.18% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 4.15% |
| Cystine | 0.43% |
| Histidine | 0.74% |
| Isoleucine | 1.25% |
| Leucine | 2.62% |
| Lysine | 1.97% |
| Methionine | 0.54% |
| Phenylalanine | 1.45% |
| Threonine | 1.15% |
| Tryptophan | 0.43% |
| Tyrosine | 0.78% |
| Valine | 1.75% |
| Taurine | 0.05% |
Product Composition
| Protein | 29.88% |
| Fat | 24.42% |
| Fiber | 2.57% |
| Ash | 7.88% |
| Carbohydrates | 35.25% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 36.18 mg/1000 kcal |
| Copper | 9.63 mg/1000 kcal |
| Manganese | 4.26 mg/1000 kcal |
| Zinc | 34.30 mg/1000 kcal |
| Iodine | 0.73 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.09 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 2.47 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 2.75 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 30.31 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 2.12 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.06 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 2.10 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 30.31 mg/1000 kcal |
| Choline | 736.72 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 10721.62 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 212.40 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 112.78 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 6.75 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 1.56 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 1.00 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 2.99 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 9.85 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 4.33 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 2.92 g/1000 kcal |
| Potassium | 1.69 g/1000 kcal |
| Sodium | 0.57 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.41 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.28 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 9.56 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.03 g/1000 kcal |
| Histidine | 1.71 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 2.87 g/1000 kcal |
| Leucine | 6.04 g/1000 kcal |
| Lysine | 4.52 g/1000 kcal |
| Methionine | 1.25 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 3.34 g/1000 kcal |
| Threonine | 2.65 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 0.99 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 1.77 g/1000 kcal |
| Valine | 4.02 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.13 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 68.74 g/1000 kcal |
| Fat | 56.18 g/1000 kcal |
| Fiber | 5.92 g/1000 kcal |
| Ash | 18.59 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 79.54 g/1000 kcal |




