







Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
Iron | 49.85 mg/kg |
Copper | 4.86 mg/kg |
Manganese | 3.9 mg/kg |
Zinc | 40.35 mg/kg |
Iodine | 1.48 mg/kg |
Selenium | 0.26 mg/kg |
Thiamine: B1 | 4.01 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 4.13 mg/kg |
Niacin: B3 | 32.49 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 3.2 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.13 mg/kg |
Folic Acid | 4.74 mg/kg |
Pantothenic Acid | 23.04 mg/kg |
Biotin | 6.6 mg/kg |
Choline | 693.13 mg/kg |
Vitamin A | 20809.9 IU/kg |
Vitamin D | 318.07 IU/kg |
Vitamin E | 94.74 IU/kg |
CA-to-P ratio: | 1.09:1 |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 2.05% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.16% |
Arachidonic Acid | 0.14% |
EPA + DHA | 0.21% |
Total Omega 3 | 0.43% |
Total Omega 6 | 2.22% |
Minerals
Calcium | 0.38% |
Phosphorous | 0.35% |
Potassium | 0.22% |
Sodium | 0.11% |
Chloride | 0.12% |
Magnesium | 0.03% |
Amino Acids
Arginine | 0.94% |
Cystine | 0.18% |
Histidine | 0.39% |
Isoleucine | 0.62% |
Leucine | 1.10% |
Lysine | 1.08% |
Methionine | 0.28% |
Phenylalanine | 0.62% |
Threonine | 0.58% |
Tryptophan | 0.14% |
Tyrosine | 0.49% |
Valine | 0.74% |
Taurine | 0.11% |
Product Composition
Protein | 15% |
Fat | 10% |
Fiber | 0.67% |
Moisture | 71.33% |
Ash | 1.82% |
Carbohydrates | 0.91% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
Calories | 45 kcal/nuggets |
Calories from Protein | 39% |
Calories from Fat | 59% |
Calories from Carbohydrates | 2% |
1 ounce = approx. 3-4 nuggets
Vitamins
Iron | 173.88 mg/kg |
Copper | 16.95 mg/kg |
Manganese | 13.59 mg/kg |
Zinc | 140.73 mg/kg |
Iodine | 5.18 mg/kg |
Selenium | 0.89 mg/kg |
Thiamine: B1 | 13.97 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 14.42 mg/kg |
Niacin: B3 | 117.96 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 11.18 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.46 mg/kg |
Folic Acid | 16.55 mg/kg |
Pantothenic Acid | 84.76 mg/kg |
Biotin | 23.04 mg/kg |
Choline | 2517.58 mg/kg |
Vitamin A | 72583.4 IU/kg |
Vitamin D | 1109.41 IU/kg |
Vitamin E | 330.46 IU/kg |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 7.14% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.57% |
Arachidonic Acid | 0.48% |
EPA + DHA | 0.74% |
Total Omega 3 | 1.48% |
Total Omega 6 | 7.73% |
Minerals
Calcium | 1.31% |
Phosphorous | 1.21% |
Potassium | 0.77% |
Sodium | 0.37% |
Chloride | 0.43% |
Magnesium | 0.10% |
Amino Acids
Arginine | 3.28% |
Cystine | 0.60% |
Histidine | 1.35% |
Isoleucine | 2.16% |
Leucine | 3.82% |
Lysine | 3.76% |
Methionine | 0.98% |
Phenylalanine | 2.16% |
Threonine | 2.03% |
Tryptophan | 0.50% |
Tyrosine | 1.73% |
Valine | 2.59% |
Taurine | 0.38% |
Product Composition
Protein | 52.83% |
Fat | 35.30% |
Fiber | 2.35% |
Ash | 6.35% |
Carbohydrates | 3.17% |
CALORIC
Vitamins
Iron | 34.79 mg/1000 kcal |
Copper | 3.39 mg/1000 kcal |
Manganese | 2.72 mg/1000 kcal |
Zinc | 28.16 mg/1000 kcal |
Iodine | 1.04 mg/1000 kcal |
Selenium | 0.18 mg/1000 kcal |
Thiamine: B1 | 2.78 mg/1000 kcal |
Riboflavin: B2 | 2.89 mg/1000 kcal |
Niacin: B3 | 23.62 mg/1000 kcal |
Pyridoxine: B6 | 2.24 mg/1000 kcal |
Vitamin B12 | 0.09 mg/1000 kcal |
Folic Acid | 3.31 mg/1000 kcal |
Pantothenic Acid | 20.97 mg/1000 kcal |
Biotin | 4.61 mg/1000 kcal |
Choline | 683.75 mg/1000 kcal |
Vitamin A | 14523.77 IU/1000 kcal |
Vitamin D | 221.99 IU/1000 kcal |
Vitamin E | 66.12 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 14.29 g/1000 kcal |
Alpha-Linoleic Acid | 1.14 g/1000 kcal |
Arachidonic Acid | 0.96 g/1000 kcal |
EPA + DHA | 1.48 g/1000 kcal |
Total Omega 3 | 2.96 g/1000 kcal |
Total Omega 6 | 15.47 g/1000 kcal |
Minerals
Calcium | 2.62 g/1000 kcal |
Phosphorous | 2.42 g/1000 kcal |
Potassium | 1.55 g/1000 kcal |
Sodium | 0.75 g/1000 kcal |
Chloride | 0.86 g/1000 kcal |
Magnesium | 0.2 g/1000 kcal |
Amino Acids
Arginine | 6.57 g/1000 kcal |
Cystine | 1.21 g/1000 kcal |
Histidine | 2.71 g/1000 kcal |
Isoleucine | 4.33 g/1000 kcal |
Leucine | 7.65 g/1000 kcal |
Lysine | 7.53 g/1000 kcal |
Methionine | 1.95 g/1000 kcal |
Phenylalanine | 4.31 g/1000 kcal |
Threonine | 4.07 g/1000 kcal |
Tryptophan | 0.99 g/1000 kcal |
Tyrosine | 3.43 g/1000 kcal |
Valine | 5.19 g/1000 kcal |
Taurine | 0.77 g/1000 kcal |
Product Composition
Protein | 105.71 g/1000kcal |
Fat | 70.34 g/1000kcal |
Fiber | 4.9 g/1000kcal |
Ash | 12.71 g/1000kcal |
Carbohydrates | 6.16 g/1000kcal |