











Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
Iron | 140.81 mg/kg |
Copper | 42.75 mg/kg |
Manganese | 9.28 mg/kg |
Zinc | 123.05 mg/kg |
Iodine | 3.58 mg/kg |
Selenium | 0.62 mg/kg |
Thiamine: B1 | 14.66 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 12.78 mg/kg |
Niacin: B3 | 60.66 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 9.14 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.25 mg/kg |
Folic Acid | 5.43 mg/kg |
Pantothenic Acid | 89.32 mg/kg |
Biotin | 7.93 mg/kg |
Choline | 3209.59 mg/kg |
Vitamin A | 31284.52 IU/kg |
Vitamin D | 1217.6 IU/kg |
Vitamin E | 219.2 IU/kg |
CA-to-P ratio: | 1.09:1 |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 2.09% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.12% |
Arachidonic Acid | 0.36% |
EPA + DHA | 0.68% |
Total Omega 3 | 0.95% |
Total Omega 6 | 2.52% |
Minerals
Calcium | 1.26% |
Phosphorous | 1.16% |
Potassium | 0.74% |
Sodium | 0.36% |
Chloride | 0.37% |
Magnesium | 0.10% |
Amino Acids
Arginine | 3.43% |
Cystine | 0.47% |
Histidine | 1.22% |
Isoleucine | 2.04% |
Leucine | 4.02% |
Lysine | 3.83% |
Methionine | 0.97% |
Phenylalanine | 2.19% |
Threonine | 2.00% |
Tryptophan | 0.51% |
Tyrosine | 1.63% |
Valine | 2.51% |
Taurine | 0.36% |
Product Composition
Protein | 50.50% |
Fat | 31.39% |
Fiber | 3.15% |
Moisture | 6.00% |
Ash | 8.37% |
Carbohydrates | 0.59% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
Calories | 47 kcal/nugget |
Calories from Protein | 41% |
Calories from Fat | 58% |
Calories from Carbohydrates | 0% |
1 ounce = approx. 3-4 nuggets
Vitamins
Iron | 149.79 mg/kg |
Copper | 45.48 mg/kg |
Manganese | 9.87 mg/kg |
Zinc | 130.9 mg/kg |
Iodine | 3.81 mg/kg |
Selenium | 0.66 mg/kg |
Thiamine: B1 | 15.6 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 13.59 mg/kg |
Niacin: B3 | 64.59 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 9.72 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.27 mg/kg |
Folic Acid | 5.78 mg/kg |
Pantothenic Acid | 94.32 mg/kg |
Biotin | 8.43 mg/kg |
Choline | 3414.46 mg/kg |
Vitamin A | 33281.4 IU/kg |
Vitamin D | 1295.32 IU/kg |
Vitamin E | 233.19 IU/kg |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 2.22% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.13% |
Arachidonic Acid | 0.38% |
EPA + DHA | 0.72% |
Total Omega 3 | 1.01% |
Total Omega 6 | 2.68% |
Minerals
Calcium | 1.34% |
Phosphorous | 1.24% |
Potassium | 0.79% |
Sodium | 0.38% |
Chloride | 0.39% |
Magnesium | 0.10% |
Amino Acids
Arginine | 3.65% |
Cystine | 0.50% |
Histidine | 1.30% |
Isoleucine | 2.17% |
Leucine | 4.27% |
Lysine | 4.07% |
Methionine | 1.53% |
Phenylalanine | 2.33% |
Threonine | 2.12% |
Tryptophan | 0.55% |
Tyrosine | 1.75% |
Valine | 2.67% |
Taurine | 0.38% |
Product Composition
Protein | 53.73% |
Fat | 33.39% |
Fiber | 3.35% |
Ash | 8.91% |
Carbohydrates | 0.62% |
CALORIC
Vitamins
Iron | 30.93 mg/1000 kcal |
Copper | 9.39 mg/1000 kcal |
Manganese | 2.04 mg/1000 kcal |
Zinc | 27.03 mg/1000 kcal |
Iodine | 0.79 mg/1000 kcal |
Selenium | 0.14 mg/1000 kcal |
Thiamine: B1 | 3.22 mg/1000 kcal |
Riboflavin: B2 | 2.81 mg/1000 kcal |
Niacin: B3 | 15.24 mg/1000 kcal |
Pyridoxine: B6 | 2.01 mg/1000 kcal |
Vitamin B12 | 0.06 mg/1000 kcal |
Folic Acid | 1.19 mg/1000 kcal |
Pantothenic Acid | 17.93 mg/1000 kcal |
Biotin | 1.74 mg/1000 kcal |
Choline | 705.12 mg/1000 kcal |
Vitamin A | 6872.96 IU/1000 kcal |
Vitamin D | 267.5 IU/1000 kcal |
Vitamin E | 48.15 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 4.59 g/1000 kcal |
Alpha-Linoleic Acid | 0.26 g/1000 kcal |
Arachidonic Acid | 0.78 g/1000 kcal |
EPA + DHA | 1.49 g/1000 kcal |
Total Omega 3 | 2.09 g/1000 kcal |
Total Omega 6 | 5.54 g/1000 kcal |
Minerals
Calcium | 2.77 g/1000 kcal |
Phosphorous | 2.56 g/1000 kcal |
Potassium | 1.63 g/1000 kcal |
Sodium | 0.79 g/1000 kcal |
Chloride | 0.8 g/1000 kcal |
Magnesium | 0.21 g/1000 kcal |
Amino Acids
Arginine | 7.54 g/1000 kcal |
Cystine | 1.03 g/1000 kcal |
Histidine | 2.68 g/1000 kcal |
Isoleucine | 4.48 g/1000 kcal |
Leucine | 8.82 g/1000 kcal |
Lysine | 8.41 g/1000 kcal |
Methionine | 2.13 g/1000 kcal |
Phenylalanine | 4.8 g/1000 kcal |
Threonine | 4.39 g/1000 kcal |
Tryptophan | 1.13 g/1000 kcal |
Tyrosine | 3.64 g/1000 kcal |
Valine | 5.51 g/1000 kcal |
Taurine | 0.79 g/1000 kcal |
Product Composition
Protein | 110.95 g/1000 kcal |
Fat | 68.95 g/1000 kcal |
Fiber | 6.92 g/1000 kcal |
Ash | 18.39 g/1000 kcal |
Carbohydrates | 2.11 g/1000 kcal |