











Collapsible content
Storage Instructions
Keep our Raw Frozen Pronto frozen until ready to serve. Thawed Raw Frozen foods will maintain optimum freshness for up to 5 days under refrigeration.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
Iron | 164.74 mg/kg |
Copper | 15.87 mg/kg |
Manganese | 12.55 mg/kg |
Zinc | 130.3 mg/kg |
Iodine | 5.01 mg/kg |
Selenium | 0.85 mg/kg |
Thiamine: B1 | 12.61 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 13.19 mg/kg |
Niacin: B3 | 68.78 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 9.61 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.44 mg/kg |
Folic Acid | 15.39 mg/kg |
Pantothenic Acid | 78.92 mg/kg |
Biotin | 22.14 mg/kg |
Choline | 2386.31 mg/kg |
Vitamin A | 69546 IU/kg |
Vitamin D | 1026.83 IU/kg |
Vitamin E | 233.77 IU/kg |
CA-to-P Ratio | 1.08:1 |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 6.86% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.52% |
Arachidonic Acid | 0.45% |
EPA + DHA | 0.71% |
Total Omega 3 | 1.39% |
Total Omega 6 | 7.08% |
Minerals
Calcium | 1.21% |
Phosphorous | 1.12% |
Potassium | 0.71% |
Sodium | 0.35% |
Chloride | 0.40% |
Magnesium | 0.09% |
Amino Acids
Arginine | 3.07% |
Cystine | 0.57% |
Histidine | 1.27% |
Isoleucine | 2.03% |
Leucine | 3.60% |
Lysine | 3.53% |
Methionine | 0.92% |
Phenylalanine | 2.03% |
Threonine | 1.91% |
Tryptophan | 0.47% |
Tyrosine | 1.62% |
Valine | 2.44% |
Taurine | 0.36% |
Product Composition
Protein | 49% |
Fat | 34% |
Fiber | 2.09% |
Moisture | 6.00% |
Ash | 6.02% |
Carbohydrates | 2.90% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
Calories | 176 kcal/volumetric cup |
Calories from Protein | 39% |
Calories from Fat | 59% |
Calories from Carbohydrates | 2% |
1 measured cup of Pronto = approx. 4 oz
Vitamins
Iron | 173.88 mg/kg |
Copper | 16.95 mg/kg |
Manganese | 13.59 mg/kg |
Zinc | 140.73 mg/kg |
Iodine | 5.18 mg/kg |
Selenium | 0.89 mg/kg |
Thiamine: B1 | 13.97 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 14.42 mg/kg |
Niacin: B3 | 117.96 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 11.18 mg/kg |
Vitamin B12 | 14.42 mg/kg |
Folic Acid | 16.55 mg/kg |
Pantothenic Acid | 84.76 mg/kg |
Biotin | 23.04 mg/kg |
Choline | 2517.58 mg/kg |
Vitamin A | 72583.4 IU/kg |
Vitamin D | 1109.41 IU/kg |
Vitamin E | 330.46 IU/kg |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 7.30% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.56% |
Arachidonic Acid | 0.48% |
EPA + DHA | 0.75% |
Total Omega 3 | 1.48% |
Total Omega 6 | 7.53% |
Minerals
Calcium | 1.28% |
Phosphorous | 1.19% |
Potassium | 0.76% |
Sodium | 0.37% |
Chloride | 0.42% |
Magnesium | 0.10% |
Amino Acids
Arginine | 3.26% |
Cystine | 0.61% |
Histidine | 1.35% |
Isoleucine | 2.16% |
Leucine | 3.83% |
Lysine | 3.76% |
Methionine | 0.97% |
Phenylalanine | 2.16% |
Threonine | 2.03% |
Tryptophan | 0.50% |
Tyrosine | 1.72% |
Valine | 2.60% |
Taurine | 0.39% |
Product Composition
Protein | 52.65% |
Fat | 35.64% |
Fiber | 2.22% |
Ash | 6.40% |
Carbohydrates | 3.09% |
CALORIC
Vitamins
Iron | 173.88 mg/kg |
Copper | 16.95 mg/kg |
Manganese | 13.59 mg/kg |
Zinc | 140.73 mg/kg |
Iodine | 5.18 mg/kg |
Selenium | 0.89 mg/kg |
Thiamine: B1 | 13.97 mg/kg |
Riboflavin: B2 | 14.42 mg/kg |
Niacin: B3 | 117.96 mg/kg |
Pyridoxine: B6 | 11.18 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.46 mg/kg |
Folic Acid | 16.55 mg/kg |
Pantothenic Acid | 84.76 mg/kg |
Biotin | 23.04 mg/kg |
Choline | 2517.58 mg/kg |
Vitamin A |
72583.4 IU/kg
|
Vitamin D | 1109.41 IU/kg |
Vitamin E | 330.46 IU/kg |
Fatty Acids
Linoleic Acid | 17.14% |
Alpha-Linoleic Acid | 0.57% |
Arachidonic Acid | 0.48% |
EPA + DHA | 0.74% |
Total Omega 3 | 1.48% |
Total Omega 6 | 7.73% |
Minerals
Calcium | 1.31% |
Phosphorous | 1.21% |
Potassium | 0.77% |
Sodium | 0.37% |
Chloride | 0.43% |
Magnesium | 0.10% |
Amino Acids
Arginine | 3.28% |
Cystine | 0.60% |
Histidine | 1.35% |
Isoleucine | 2.16% |
Leucine | 3.82% |
Lysine | 3.76% |
Methionine | 0.98% |
Phenylalanine | 2.16% |
Threonine | 2.03% |
Tryptophan | 0.50% |
Tyrosine | 1.73% |
Valine | 2.59% |
Taurine | 0.38% |
Product Composition
Protein | 52.83% |
Fat | 35% |
Fiber | 2.35% |
Ash | 6.35% |
Carbohydrates | 3.17% |